{{ $t('FEZ002') }} 市立民族國小|
校內語文競賽已於109年12月31日完成各組競賽
感謝各班級導師指導學生參加比賽
感謝評審老師擔任評審工作
一.二.三年級硬筆字比賽成績
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
| 一年級 | |||||||
| 1 | 楊儀文 | 2 | 張又穎 | 3 | 林正杰 | 4 | 蔡佳芬 |
| 1 | 羅之妤 | 2 | 蔣秦信 | 3 | 蔡欣彤 | 4 | 吳念橋 |
| 1 | 陳尚廷 | 2 | 鄒牧希 | 3 | 林云莛 | 4 | 吳婕衣 |
| 1 | 林紫柔 | 2 | 黃雅棠 | 3 | 蔡旻璇 | 4 | 張凱榛 |
| 1 | 朱苡晴 | 2 | 彭語喬 | 3 | 陳鈺凱 | 4 | 蘇嗣勛 |
| 二年級 | |||||||
| 1 | 王苡宸 | 2 | 蔡牧芯 | 3 | 張雨柔 | 4 | 吳昕紘 |
| 1 | 黃柏霖 | 2 | 李士瑋 | 3 | 陳星瑜 | 4 | 劉千慈 |
| 1 | 魏于真 | 2 | 黃芮榆 | 3 | 陳炫臻 | 4 | 龔郁晴 |
| 1 | 賴冠安 | 2 | 李佳欣 | 3 | 林宥恩 | 4 | 蔡易廷 |
| 1 | 陳君岳 | 2 | 陳柏翔 | 3 | 吳燦宇 | 4 | 邱奕翔 |
| 三年級 | |||||||
| 1 | 魏家溱 | 2 | 楊祐任 | 3 | 唐雨彤 | 4 | 何子杰 |
| 1 | 林佳惠 | 2 | 羅詠晴 | 3 | 潘成宇 | 4 | 吳東駿 |
| 1 | 莊秉叡 | 2 | 李柏霖 | 3 | 郭章權 | 4 | 蔡盈玥 |
| 1 | 蔡宇凱 | 2 | 蔡杲鴻 | 3 | 吳敏甄 | 4 | 沈靖雯 |
| 1 | 林雅娟 | 2 | 張毓婕 | 3 | 陳至寬 | 4 | 康淯雯 |
中高年級各組比賽成績
| 編號 | 班級 | 姓名 | 項目 | 成績 |
| 1 | 四年1班 | 陳冠富 | 作文 | 特優 |
| 2 | 四年1班 | 林盈岑 | 作文 | 優等 |
| 3 | 四年2班 | 蔡宜穆 | 作文 | 特優 |
| 4 | 四年2班 | 蔡孟潔 | 作文 | 佳作 |
| 5 | 四年3班 | 李聖雅 | 作文 | 佳作 |
| 6 | 四年3班 | 丘晏禎 | 作文 | 優等 |
| 7 | 四年4班 | 柯馨豔 | 作文 | 佳作 |
| 8 | 五年1班 | 陳進萓 | 作文 | 優等 |
| 9 | 五年1班 | 蔡沛岑 | 作文 | 佳作 |
| 10 | 五年2班 | 林育陞 | 作文 | 特優 |
| 11 | 五年2班 | 林楷惇 | 作文 | 佳作 |
| 12 | 五年2班 | 陳娸恩 | 作文 | 特優 |
| 13 | 五年3班 | 李隔 | 作文 | 優等 |
| 14 | 五年3班 | 盧語辰 | 作文 | 佳作 |
| 15 | 五年4班 | 劉姸崴 | 作文 | 佳作 |
| 16 | 四年1班 | 莊洺洋 | 國語字音字形 | 甲等 |
| 17 | 四年1班 | 邱郁薰 | 國語字音字形 | 優等 |
| 18 | 四年2班 | 吳靖騰 | 國語字音字形 | 優等 |
| 19 | 四年2班 | 邱蓉涵 | 國語字音字形 | 甲等 |
| 20 | 四年3班 | 林裔寰 | 國語字音字形 | 優等 |
| 21 | 四年4班 | 廖芷涵 | 國語字音字形 | 甲等 |
| 22 | 四年4班 | 陳庭霖 | 國語字音字形 | 甲等 |
| 23 | 五年1班 | 吳鈞洋 | 國語字音字形 | 優等 |
| 24 | 五年1班 | 廖希文 | 國語字音字形 | 優等 |
| 25 | 五年2班 | 林楷惇 | 國語字音字形 | 甲等 |
| 26 | 五年2班 | 楊捷涵 | 國語字音字形 | 甲等 |
| 27 | 五年3班 | 朱家宏 | 國語字音字形 | 特優 |
| 28 | 五年3班 | 徐睿懋 | 國語字音字形 | 優等 |
| 29 | 五年3班 | 李隔 | 國語字音字形 | 特優 |
| 30 | 五年3班 | 黃芊瑀 | 國語字音字形 | 甲等 |
| 31 | 四年1班 | 蔡怡君 | 國語朗讀 | 優等 |
| 32 | 四年1班 | 郭家蓉 | 國語朗讀 | 甲等 |
| 33 | 四年1班 | 顏均倢 | 國語朗讀 | 特優 |
| 34 | 四年2班 | 張愷展 | 國語朗讀 | 特優 |
| 35 | 四年3班 | 羅湘沂 | 國語朗讀 | 甲等 |
| 36 | 四年3班 | 楊宜錦 | 國語朗讀 | 甲等 |
| 37 | 四年4班 | 謝旻諭 | 國語朗讀 | 優等 |
| 38 | 四年4班 | 許峻睿 | 國語朗讀 | 優等 |
| 39 | 五年1班 | 陳匯旻 | 國語朗讀 | 甲等 |
| 40 | 五年1班 | 江云馨 | 國語朗讀 | 甲等 |
| 41 | 五年1班 | 鄭湘云 | 國語朗讀 | 甲等 |
| 42 | 五年2班 | 朱芸邑 | 國語朗讀 | 甲等 |
| 43 | 五年2班 | 王詠欣 | 國語朗讀 | 甲等 |
| 44 | 五年3班 | 蕭閔澤 | 國語朗讀 | 優等 |
| 45 | 五年3班 | 杞沅憑 | 國語朗讀 | 特優 |
| 46 | 五年3班 | 黃沛綸 | 國語朗讀 | 甲等 |
| 47 | 五年4班 | 謝采蓁 | 國語朗讀 | 特優 |
| 48 | 五年4班 | 連安安 | 國語朗讀 | 優等 |
| 49 | 四年1班 | 陳冠富 | 國語演說 | 優等 |
| 50 | 四年1班 | 邱郁薰 | 國語演說 | 優等 |
| 51 | 四年3班 | 吳彧萱 | 國語演說 | 特優 |
| 52 | 四年3班 | 邱愉涵 | 國語演說 | 特優 |
| 53 | 五年1班 | 陳進萓 | 國語演說 | 優等 |
| 54 | 五年1班 | 鍾宜庭 | 國語演說 | 特優 |
| 55 | 五年2班 | 陳立耿 | 國語演說 | 優等 |
| 56 | 五年2班 | 潘佑丞 | 國語演說 | 優等 |
| 57 | 五年3班 | 李隔 | 國語演說 | 特優 |
| 58 | 五年3班 | 林渝恩 | 國語演說 | 優等 |
| 59 | 五年4班 | 謝采蓁 | 國語演說 | 特優 |
| 60 | 四年1班 | 賴景裕 | 閩南語朗讀 | 甲等 |
| 61 | 四年3班 | 黃群育 | 閩南語朗讀 | 甲等 |
| 62 | 四年4班 | 楊芷瑀 | 閩南語朗讀 | 優等 |
| 63 | 五年1班 | 陳炫燁 | 閩南語朗讀 | 優等 |
| 64 | 五年2班 | 李庭瑄 | 閩南語朗讀 | 甲等 |
| 65 | 五年3班 | 鄭宇翔 | 閩南語朗讀 | 甲等 |
| 66 | 五年4班 | 黃沛晨 | 閩南語朗讀 | 特優 |
| 67 | 四年3班 | 張鴻欽 | 閩南語演說 | 優等 |
| 68 | 四年3班 | 洪璽鈞 | 閩南語演說 | 優等 |
| 69 | 五年1班 | 趙翊岑 | 閩南語演說 | 特優 |
| 70 | 五年2班 | 林育陞 | 閩南語演說 | 特優 |
| 71 | 五年4班 | 陳駿汯 | 閩南語演說 | 特優 |
| 72 | 五年4班 | 黃沛晨 | 閩南語演說 | 特優 |
| 73 | 三年3班 | 郭章權 | 寫字 | 特優 |
| 74 | 四年1班 | 莊洺洋 | 寫字 | 甲等 |
| 75 | 四年1班 | 蔡怡君 | 寫字 | 甲等 |
| 76 | 四年1班 | 郭家蓉 | 寫字 | 甲等 |
| 77 | 四年2班 | 陳宜廷 | 寫字 | 甲等 |
| 78 | 四年4班 | 楊芷瑀 | 寫字 | 優等 |
| 79 | 四年4班 | 謝旻諭 | 寫字 | 優等 |
| 80 | 五年3班 | 黃沛綸 | 寫字 | 優等 |
| 81 | 五年4班 | 劉姸崴 | 寫字 | 特優 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 126|